実施日 | 山名 | 参加者 | 備考 |
2025年 | |||
25/3/12(水) | 要害山 | 7名 | 尾続、尾続山、実成山、コヤシロ山、風の神、要害山 |
25/3/2(日) | 景信山 | 7名 | 小仏バス停 景信山 小仏城山 千木良 弁天橋 相模湖駅 |
25/2/26(水) | 大高取山 | 9名 | 越生駅 、無名戦士の墓 、西山高取 、幕岩展望台、大高取山、越生梅林 |
25/2/23(日) | 松田山 | 4名 | 新松田駅 田代向バス停 最明寺史跡公園 西平畑公園 |
25/2/19(水) | 高尾山 | 7名 | 高尾駅北口、旧道(落合)、金毘羅台、蛇滝、梅林遊歩道 |
25/2/16(日) | 高尾山 | 5名 | 日影、いろはの森、高尾山、一丁平、 |
25/2/12(水) | 八王子城址 | 8名 | 宮の前、太鼓曲輪、御主殿、熊笹山、富士見台、八王子城址、松竹 |
25/2/5(水) | 弘法山 | 3名 | 秦野駅、弘法山、鶴巻温泉 |
25/1/29(水) | 八重山 | 11名 | 能岳、八重山、上野原駅 |
25/1/22(水) | 青梅丘陵 | 4名 | 風の子広場、矢倉台、日向和田駅 |
25/1/17(金) | 甲州高尾山 | 6名 | 大滝不動、剣ヶ峰、 |
25/1/15(水) | 高川山 | 5名 | 初狩駅、女坂、田野倉駅 |
25/1/11(土) | 子の権現 | 7名 | 西吾野駅、森坂峠、子の権現、竹寺、少殿バス停 |
25/1/8(水) | 高尾山 | 7名 | 日影キャンプ場、いろはの森、薬王院、清滝 |
2024年 | 35回催行、257名 | 月約3回開催、1回当り7名参加 | |
24/12/25(水) | 八王子城趾 | 7名 | 心源院、八王子神社、富士見台、御主殿 |
24/12/18(水) | 高尾山 | 6名 | 稲荷山、高尾山、いろはの森、日影 |
24/12/15(日) | 岩殿山 | 7名 | 畑倉登山口、岩殿山、稚児落し、大月駅 |
24/12/8(日) | 日の出山 | 5名 | 上養沢バス停、鍾乳洞跡、日の出山、つるつる温泉 |
24/12/8(日) | 高峰山 | 5名、 | 軍畑駅、築瀬尾根、高峰山、つるつる温泉 |
24/12/8(日) | 御岳山、日の出山 | 5名 | 御嶽山頂駅、御嶽神社、日の出山、つるつる温泉 |
24/11/24(日) | 大楠山 | 4名 | 安針塚駅、塚山公園、大楠山、前田橋バス停 |
24/11/8(金) | 霧ヶ峰、車山 | 5名 | 車山、八ツ島原湿原 |
24/11/6(水) | 御岳山 | 12名 | 御嶽駅、ラニヘッドトレイ、日の出山 |
24/10/26(土) | 高尾、草戸山 | 4名 | タイムトライアル;京王高尾山口駅、草戸山、四辻、浅川金比羅宮 |
24/10/18(金) | 蓼科山 | 4名 | 七合目からのピストン |
24/10/13(日) | 震生湖、渋沢丘陵 | 10名 | 秦野駅、震生湖、渋沢丘陵、渋沢駅 |
24/10/10(木) | 谷川岳 | 10名 | 往復ロープウェイ、トマノ耳 |
24/9/24(火) | 八王子城趾 | 9名 | 駒木野、富士見台、八王子神社、心源院 信仰三山⑦ |
24/9/15(日) | 観望天候、陣馬山 | 15名 | 藤野 陣馬山登山口、陣馬山、明王峠、与瀬神社、相模湖駅 |
24/8/17(土) | 御岳山 | 7名 | 鉄五郎新道 花の名所 |
24/7/28(日)- 7/29(月) | 尾瀬至仏山 | 10名 | 鳩待峠から周回コース、山ノ鼻小屋 |
24/7/18(木)- 7/21(日) | 白馬岳 | 5名 | 7/18コテージコップ泊 7/19猿倉、白馬岳、白馬大池、栂池平 |
24/6/29(土) | あじさい山 | 8名 | クリーンハイク 金剛の滝、金比羅山、あじさい山 |
24/6/19(水) | 大山 | 7名 | 蓑毛バス停、蓑毛越、大山山頂、展望台、阿夫利神社下社 信仰三山③ |
24/6/14(金) | 赤城山(黒檜山) | 7名 | ビジターセンター、黒檜山、駒ケ岳、覚満淵 周回 |
24/5/24(金) | 尼ヶ禿山 | 10名 | 玉原湿原、尼ヶ禿山周回 |
24/5/12(日) | 棒ノ折山 | 6名 | 白谷沢、滝ノ平尾根、さわらびの湯周回コース |
24/5/8(水) | 陣馬山 | 7名 | 陣馬高原下、陣馬山、薬王院、 |
24/4/26(金) | 天城山 | 8名 | 天城登山口、万三郎岳、万二郎岳、天城登山口 |
24/4/21(日) | 大山 | 8名 | 日向薬師、大山、イタツミ尾根、ヤビツ峠 |
24/4/5(金) | 扇山 | 12名 | 鳥沢駅タクシー、登山口、扇山、エコの里、鳥沢駅 |
24/3/20(水) | 黒岳 | 2名 | 雪山講習 |
24/3/13(水) | 御岳山、日の出山 | 8名 | 御嶽神社、日の出山、つるつる温泉 |
24/3/3(日) | 九鬼山 | 9名 | 禾生駅、九鬼山、菊花山、大月駅 |
24/3/2(土) | 南郷山、幕山 | 5名 | 湯河原 梅と海の風景 |
24/2/23(金) | 守屋山 | 6名 | 杖突峠、東峰、西峰、杖突峠 雪山講習 |
24/2/14(水) | 高尾山 | 11名 | 小仏バス停、景信山、小仏城山、高尾山、高尾山口駅 |
24/1/10(水) | 大山 | 11名 | 大山旧道、女坂、阿夫利神社下社、信仰三山① |
24/1/8(月) | 柏木山、龍崖山 | 5名 | 龍崖山公園、柏木山、龍崖山、龍崖山公園 |
活動記録
