山行記録 2022年1月〜12月
月 | 日 | 曜 | エリア | 山名 | 人数 | 区分 | 備考 |
1 | 23 | 日 | 丹沢 | 黍殻山、焼山 | 7 | ハイキング | 平丸から |
1 | 15 | 土 | 加住丘陵 | 滝山城 | 10 | 丘陵歩き | 丘陵①八王子駅〜拝島駅 |
1 | 8 | 土 | 上野原 | 八重山 | 11 | ハイキング | 上原駅 |
山行記録 2021年4月〜12月
月 | 日 | 曜 | エリア | 山名 | 人数 | 区分 | 備考 |
12 | 26 | 日 | 箱根 | 金時山 | 3 | ハイキング | |
12 | 19 | 日 | 奥多摩 | 臼杵山と忘年会 | 13 | ハイキング | 瀬音の湯 |
12 | 9 | 木 | 高尾 | 小仏宝珠山 | 3 | ハイキング | 高尾シリーズ⑨ |
12 | 5 | 日 | 宮ケ瀬湖 | 高取山・仏果山 | 11 | ハイキング | |
11 | 18 | 日 | 高畑山・倉岳山 | ハイキング | |||
11 | 14 | 日 | 瑞牆山 | 3 | ハイキング | ||
11 | 11 | 木 | 高尾 | 高尾山 稲荷山 | 10 | ハイキング | 高尾シリーズ⑧ |
11 | 7 | 日 | 柳沢峠・丸川峠 | 3 | ハイキング | ||
10 | 23 | 土 | 子持山 | 9 | ハイキング | 日光白根から変更 | |
10 | 17 | 日 | 高尾 | 陣馬山タイムトライル | 5 | ハイキング |
地区連盟 スタッフ3 |
10 | 14 | 木 | 高尾 | 八王子城址・北高尾山稜 | 5 | ハイキング |
高尾シリーズ⑦ |
10 | 8~9 | 金・土 | 越後 | 八海山・平が岳 | 8 | ハイキング |
|
9 | 25 | 七面山 | 8 | ハイキング |
|
||
9 | 4~5 | 土・日 | 尾瀬 | 尾瀬ヶ原 | 7 | ハイキング |
|
8 | 29 | 日 | 嶋枯山 | 6 | ハイキング |
|
|
8 | 11 | 水 | 高尾 | 琵琶滝 高尾山 | 4 | ハイキング |
高尾シリーズ⑥ |
8 | 7 | 土 | 谷川岳 | 2 | 登山 |
|