| 実施日 | 山名 | 参加者 | 備考 |
| 2026年 | |||
| 26/2/4 | 景信山 | 5名 | 小仏バス停、景信山、城山、高尾山 |
| 26/1/28 | 宝登山 | 3名 | 野上駅 長瀞アルプス、野上峠、宝登山 |
| 26/1/14 | 都留アルプス | 3名 | 都留市駅、蟻山、鍛冶屋坂、楽山公園、都留文化大学 |
| 26/1/7 | 高尾山 | 5名 | 稲荷山コース、薬王院 |
| 2025年 | |||
| 25/12/17 | 鎌倉アルプス | 8名 | 北鎌倉、大平山、天園、獅子舞谷、鎌倉宮、鶴岡八幡宮 |
| 25/12/7 | 御岳山 | 9名 | 忘年山行 A)御岳山 ロックガーデン4名 B)日の出山 御岳山5名 |
| 25/11/26 | 高尾山 | 5名 | 琵琶道、4号路、山頂、もみじ台、金毘羅台、高尾駅 |
| 25/11/19 | 草戸山 | 5名 | 初沢山 拓大西尾根 草戸山 |
| 25/11/12 | 八重山 | 6名 | 八重山 能岳 |
| 25/11.2 | 川苔山 | 5名 | 川苔山 川苔橋、川苔山、大根ノ山ノ神、鳩ノ巣駅 |
| 25/10/19 | 苗場山 | 6名 | 苗場山 |
| 25/9/17 | 高水三山 | 8名 | 高水三山(高水山・岩茸石山・惣岳山 |
| 25/9/7〜9/8 | 北八ヶ岳 | ||
| 25/9/3 | 陣場山 | 5名 | 陣場高原下、陣馬山、明王峠、底沢峠、明王林道、陣馬山高原下 |
| 25/8/22 | 四阿山 | 8名 | 中四阿山 |
| 25/8/8 | 湯ノ丸山、烏帽子岳 | 5名 | 湯ノ丸山、烏帽子岳 |
| 25/7/26〜7/29 | 奥穂高岳 | 5名 | 涸沢ヒュッテ、奥穂高岳 |
| 25/7/30 | 生藤山 | 9名 | 石楯尾神社、生藤山、浅間峠、上川乗バス停 |
| 25/7/18 | 日光白根山 | 7名 | |
| 25/6/15 | 御岳山 | 4名 | クリーンハイク、御岳山、大塚山 |
| 25/6/8 | 毛無山 十二ヶ岳 | 8名 | 毛無山 十二ヶ岳 |
| 25/5/28 | 北高尾山稜 | 8人 | 摺差バス停、熊笹山、富士見台、狐塚峠、小下沢林道 |
| 25/5/16 | 両神山 | 7名 | 日向大谷登山口、両神山、日向大谷登山口 |
| 25/5/13 | 大山 | 6名 | ヤビツ峠、大山、阿夫利神社下社 |
| 25/5/11 | 飯能アルプス | 7名 | 飯能アルプス |
| 25/4/30 | 日連アルプス | 6名 | 金剛山、峯山、鉢岡山、宝山、日連山 |
| 25/4/27 | 百蔵山 | 12名 | 猿橋駅、西ルート、百蔵山、宮谷分岐、猿橋 |
| 25/4/20 | 生藤山 | 8名 | 鎌沢バス停、三国山、生藤山、和田バス停 |
| 25/4/16 | 南高尾山稜 | 9名 | 大垂水、大洞山、西山峠、高尾山口駅 |
| 25/12〜13 | 丹沢山 | 6名 | ヤビツ峠、塔ノ岳、丹沢山 泊まり 宮ヶ瀬湖 |
| 25/4/9 | 八王子城趾 | 5名 | 心源院、八王子城趾、富士見台、熊笹山、摺差バス停 |
| 25/3/26 | 草戸山 | 9名 | 高尾駅 初沢山 拓大裏山、草戸山、城山かたくりの里、法政大学バス停 |
| 25/3/23 | 鐘が岳 | 8名 | 日向薬師、日向山、不動尻、鐘が岳 |
| 25/3/12(水) | 要害山 | 7名 | 尾続、尾続山、実成山、コヤシロ山、風の神、要害山 |
| 25/3/2(日) | 景信山 | 7名 | 小仏バス停 景信山 小仏城山 千木良 弁天橋 相模湖駅 |
| 25/2/26(水) | 大高取山 | 9名 | 越生駅 、無名戦士の墓 、西山高取 、幕岩展望台、大高取山、越生梅林 |
| 25/2/23(日) | 松田山 | 4名 | 新松田駅 田代向バス停 最明寺史跡公園 西平畑公園 |
| 25/2/19(水) | 高尾山 | 7名 | 高尾駅北口、旧道(落合)、金毘羅台、蛇滝、梅林遊歩道 |
| 25/2/16(日) | 高尾山 | 5名 | 日影、いろはの森、高尾山、一丁平、 |
| 25/2/12(水) | 八王子城址 | 8名 | 宮の前、太鼓曲輪、御主殿、熊笹山、富士見台、八王子城址、松竹 |
| 25/2/5(水) | 弘法山 | 3名 | 秦野駅、弘法山、鶴巻温泉 |
| 25/1/29(水) | 八重山 | 11名 | 能岳、八重山、上野原駅 |
| 25/1/22(水) | 青梅丘陵 | 4名 | 風の子広場、矢倉台、日向和田駅 |
| 25/1/17(金) | 甲州高尾山 | 6名 | 大滝不動、剣ヶ峰、 |
| 25/1/15(水) | 高川山 | 5名 | 初狩駅、女坂、田野倉駅 |
| 25/1/11(土) | 子の権現 | 7名 | 西吾野駅、森坂峠、子の権現、竹寺、少殿バス停 |
| 25/1/8(水) | 高尾山 | 7名 | 日影キャンプ場、いろはの森、薬王院、清滝 |
| 2024年 | 35回催行、257名 | 月約3回開催、1回当り7名参加 | |
| 24/12/25(水) | 八王子城趾 | 7名 | 心源院、八王子神社、富士見台、御主殿 |
| 24/12/18(水) | 高尾山 | 6名 | 稲荷山、高尾山、いろはの森、日影 |
| 24/12/15(日) | 岩殿山 | 7名 | 畑倉登山口、岩殿山、稚児落し、大月駅 |
| 24/12/8(日) | 日の出山 | 5名 | 上養沢バス停、鍾乳洞跡、日の出山、つるつる温泉 |
| 24/12/8(日) | 高峰山 | 5名、 | 軍畑駅、築瀬尾根、高峰山、つるつる温泉 |
| 24/12/8(日) | 御岳山、日の出山 | 5名 | 御嶽山頂駅、御嶽神社、日の出山、つるつる温泉 |
| 24/11/24(日) | 大楠山 | 4名 | 安針塚駅、塚山公園、大楠山、前田橋バス停 |
| 24/11/8(金) | 霧ヶ峰、車山 | 5名 | 車山、八ツ島原湿原 |
| 24/11/6(水) | 御岳山 | 12名 | 御嶽駅、ラニヘッドトレイ、日の出山 |
| 24/10/26(土) | 高尾、草戸山 | 4名 | タイムトライアル;京王高尾山口駅、草戸山、四辻、浅川金比羅宮 |
| 24/10/18(金) | 蓼科山 | 4名 | 七合目からのピストン |
| 24/10/13(日) | 震生湖、渋沢丘陵 | 10名 | 秦野駅、震生湖、渋沢丘陵、渋沢駅 |
| 24/10/10(木) | 谷川岳 | 10名 | 往復ロープウェイ、トマノ耳 |
| 24/9/24(火) | 八王子城趾 | 9名 | 駒木野、富士見台、八王子神社、心源院 信仰三山⑦ |
| 24/9/15(日) | 観望天候、陣馬山 | 15名 | 藤野 陣馬山登山口、陣馬山、明王峠、与瀬神社、相模湖駅 |
| 24/8/17(土) | 御岳山 | 7名 | 鉄五郎新道 花の名所 |
| 24/7/28(日)- 7/29(月) | 尾瀬至仏山 | 10名 | 鳩待峠から周回コース、山ノ鼻小屋 |
| 24/7/18(木)- 7/21(日) | 白馬岳 | 5名 | 7/18コテージコップ泊 7/19猿倉、白馬岳、白馬大池、栂池平 |
| 24/6/29(土) | あじさい山 | 8名 | クリーンハイク 金剛の滝、金比羅山、あじさい山 |
| 24/6/19(水) | 大山 | 7名 | 蓑毛バス停、蓑毛越、大山山頂、展望台、阿夫利神社下社 信仰三山③ |
| 24/6/14(金) | 赤城山(黒檜山) | 7名 | ビジターセンター、黒檜山、駒ケ岳、覚満淵 周回 |
| 24/5/24(金) | 尼ヶ禿山 | 10名 | 玉原湿原、尼ヶ禿山周回 |
| 24/5/12(日) | 棒ノ折山 | 6名 | 白谷沢、滝ノ平尾根、さわらびの湯周回コース |
| 24/5/8(水) | 陣馬山 | 7名 | 陣馬高原下、陣馬山、薬王院、 |
| 24/4/26(金) | 天城山 | 8名 | 天城登山口、万三郎岳、万二郎岳、天城登山口 |
| 24/4/21(日) | 大山 | 8名 | 日向薬師、大山、イタツミ尾根、ヤビツ峠 |
| 24/4/5(金) | 扇山 | 12名 | 鳥沢駅タクシー、登山口、扇山、エコの里、鳥沢駅 |
| 24/3/20(水) | 黒岳 | 2名 | 雪山講習 |
| 24/3/13(水) | 御岳山、日の出山 | 8名 | 御嶽神社、日の出山、つるつる温泉 |
| 24/3/3(日) | 九鬼山 | 9名 | 禾生駅、九鬼山、菊花山、大月駅 |
| 24/3/2(土) | 南郷山、幕山 | 5名 | 湯河原 梅と海の風景 |
| 24/2/23(金) | 守屋山 | 6名 | 杖突峠、東峰、西峰、杖突峠 雪山講習 |
| 24/2/14(水) | 高尾山 | 11名 | 小仏バス停、景信山、小仏城山、高尾山、高尾山口駅 |
| 24/1/10(水) | 大山 | 11名 | 大山旧道、女坂、阿夫利神社下社、信仰三山① |
| 24/1/8(月) | 柏木山、龍崖山 | 5名 | 龍崖山公園、柏木山、龍崖山、龍崖山公園 |
活動記録